首頁(yè) 新聞動(dòng)態(tài) 贛州市國(guó)資委出資監(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人2021年薪酬公示
贛州市國(guó)資委出資監(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人2021年薪酬公示
發(fā)布時(shí)間:2025-01-08 18:00:54 閱讀:766
根據(jù)《市屬企業(yè)負(fù)責(zé)人薪酬信息披露辦法》,現(xiàn)將贛州市國(guó)資委出資監(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人2021年度薪酬及福利性待遇情況披露如下:
表1 贛州國(guó)投集團(tuán)企業(yè)負(fù)責(zé)人2021年度薪酬及福利性待遇情況
姓名 | 21年度任職職務(wù) | 21年內(nèi)任職時(shí)限 | 2021年度從企業(yè)獲得的稅前報(bào)酬情況 | 2021年度社會(huì)保險(xiǎn)、企業(yè)年金、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)及住房公積金的單位繳納(存)總額(萬(wàn)元) | 企業(yè)負(fù)責(zé)人履職待遇 (萬(wàn)元) | 是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取薪酬 | 在股東單位或其他關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取的稅前薪酬總額 (萬(wàn)元) | 總計(jì) (萬(wàn)元) | |||
應(yīng)付稅前薪酬 (萬(wàn)元) |
其他貨幣性收入 (萬(wàn)元)
| 合計(jì) (萬(wàn)元) | |||||||||
1 (年度薪酬) | 2 (任期激勵(lì)收入) | ||||||||||
羅迅 | 黨委書記、董事長(zhǎng) | 2021.01-2021.12 | 36.197 | 1.6939 | 0 | 37.8909 | 12.2738 | 0 | 否 | 0 | 50.1647 |
謝忠祥 | 黨委副書記、總經(jīng)理 | 2021.01-2021.12 | 36.197 | 1.6939 | 0 | 37.8909 | 11.8059 | 0 | 否 | 0 | 49.6968 |
羅紅發(fā) | 黨委副書記 | 2021.01-2021.12 | 30.4055 | 0 | 0 | 30.4055 | 11.3859 | 2.256 | 否 | 0 | 44.0474 |
王旭東 | 紀(jì)委書記 | 2021.01-2021.12 | 28.2006 | 0 | 0 | 28.2006 | 7.9095 | 2.256 | 否 | 0 | 38.3661 |
謝曉斌 | 黨委委員、副總經(jīng)理 | 2021.01-2021.12 | 25.9464 | 0 | 0 | 25.9464 | 7.4873 | 2.256 | 否 | 0 | 35.6897 |
劉小軍 | 黨委委員、副總經(jīng)理 | 2021.01-2021.12 | 28.9576 | 0 | 0 | 28.9576 | 10.94 | 2.256 | 否 | 0 | 42.1536 |
熊建華 | 原黨委委員、總經(jīng)濟(jì)師 | 2021.01-2021.09 | 21.7182 | 0 | 0 | 21.7182 | 8.1007 | 1.88 | 否 | 0 | 31.6989 |
陳孝榮 | 原董事長(zhǎng) | 2014.04-2018.07 | 0 | 7.4127 | 0 | 7.4127 | 0 | 0 | 否 | 0 | 7.4127 |
朱志林 | 原總經(jīng)理 | 2014.04-2018.07 | 0 | 7.6132 | 0 | 7.6132 | 0 | 0 | 否 | 0 | 7.6132 |
劉常運(yùn) | 原副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān) | 2013.06-2019.01 | 0 | 7.2198 | 0 | 7.2198 | 0 | 0 | 否 | 0 | 7.2198 |
備注:1.所有企業(yè)負(fù)責(zé)人均納入公示范圍,職務(wù)均為薪酬兌現(xiàn)當(dāng)年度負(fù)責(zé)人所任職務(wù)。
2.企業(yè)負(fù)責(zé)人任期激勵(lì)收入為兌現(xiàn)2016-2018年任期激勵(lì)收入的40%,羅迅、謝忠祥、陳孝榮、朱志林及劉常運(yùn)2016-2018年期間于贛州國(guó)投集團(tuán)任職,按任職時(shí)長(zhǎng)兌現(xiàn)了2016-2018年任期激勵(lì)收入的40%。
3.企業(yè)負(fù)責(zé)人履職待遇主要為公務(wù)交通補(bǔ)貼,企業(yè)負(fù)責(zé)人可選擇提供公務(wù)用車或領(lǐng)取公務(wù)交通補(bǔ)貼。
表2 贛州國(guó)投集團(tuán)企業(yè)負(fù)責(zé)人2021年度社會(huì)保險(xiǎn)、企業(yè)年金、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)及住房公積金明細(xì)表
姓名 | 21年度任職職務(wù) | 21年內(nèi)任職時(shí)限 | 2021年度社保、年金等單位繳納(存)總額(萬(wàn)元) | 其中:企業(yè)繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、住房公積金等情況 | ||||||||||||||
養(yǎng)老保險(xiǎn) (萬(wàn)元) | 醫(yī)療保險(xiǎn) (萬(wàn)元) | 補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn) (萬(wàn)元) | 企業(yè)年金 (萬(wàn)元) | 住房公積金 (萬(wàn)元) | 其他保險(xiǎn)企業(yè)繳費(fèi)總額(萬(wàn)元) | |||||||||||||
年繳費(fèi)基數(shù) | 企業(yè)年繳費(fèi)額 | 年繳費(fèi)基數(shù) | 企業(yè)年繳費(fèi)額 | 年繳費(fèi)基數(shù) | 企業(yè)繳存比例 | 企業(yè)年繳費(fèi)額 | 年繳費(fèi)基數(shù) | 企業(yè)繳存比例 | 企業(yè)年繳費(fèi)額 | 其中:獎(jiǎng)勵(lì)年金 | 年繳費(fèi)基數(shù) | 企業(yè)繳存比例 | 企業(yè)年繳費(fèi)額 | 企業(yè)年繳費(fèi)額 | ||||
羅迅 | 黨委書記、董事長(zhǎng) | 2021.1-2021.12 | 12.2738 | 18.144 | 2.903 | 8.4 | 0.5606 | 0 | 0 | 0 | 30.456 | 6% | 5.8274 | 4 | 23.9508 | 12% | 2.874 | 0.1088 |
謝忠祥 | 黨委副書記、總經(jīng)理 | 2021.1-2021.12 | 11.8059 | 18.144 | 2.903 | 8.4 | 0.5606 | 0 | 0 | 0 | 22.6584 | 6% | 5.3595 | 4 | 23.9508 | 12% | 2.874 | 0.1088 |
羅紅發(fā) | 黨委副書記 | 2021.1-2021.12 | 11.3859 | 18.144 | 2.903 | 6.72 | 0.4509 | 0 | 0 | 0 | 34.5132 | 6% | 5.0708 | 3 | 23.7702 | 12% | 2.8524 | 0.1088 |
王旭東 | 紀(jì)委書記 | 2021.1-2021.12 | 7.9095 | 18.144 | 2.903 | 6.72 | 0.4509 | 0 | 0 | 0 | 26.574 | 6% | 1.5944 | 0 | 23.7702 | 12% | 2.8524 | 0.1088 |
謝曉斌 | 黨委委員、副總經(jīng)理 | 2021.1-2021.12 | 7.4873 | 18.144 | 2.903 | 6.72 | 0.4509 | 0 | 0 | 0 | 19.536 | 6% | 1.1722 | 0 | 23.7702 | 12% | 2.8524 | 0.1088 |
劉小軍 | 黨委委員、副總經(jīng)理 | 2021.1-2021.12 | 10.94 | 18.144 | 2.903 | 6.72 | 0.4509 | 0 | 0 | 0 | 27.0816 | 6% | 4.6249 | 3 | 23.7702 | 12% | 2.8524 | 0.1088 |
熊建華 | 原黨委委員、總經(jīng)濟(jì)師 | 2021.1-2021.9 | 8.1007 | 15.12 | 2.4192 | 5.6 | 0.374 | 0 | 0 | 0 | 14.652 | 6% | 3.1291 | 2.25 | 17.3985 | 12% | 2.0877 | 0.0907 |
備注:“其他保險(xiǎn)企業(yè)繳費(fèi)總額”主要指失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)等未在表格中具體列明但企業(yè)繳納了的保險(xiǎn)項(xiàng)目。